Squadra | Gio | V | N | P | Gol | DG | Punti | Forma | |||
![]() | 1 | ![]() | ![]() | 14 | 8 | 6 | - | 25:10 | +15 | 30 | 58% |
![]() | 2 | ![]() | ![]() | 14 | 9 | 2 | 3 | 31:12 | +19 | 29 | 60% |
![]() | 3 | ![]() | ![]() | 14 | 8 | 4 | 2 | 33:20 | +13 | 28 | 61% |
![]() | 4 | ![]() | ![]() | 14 | 7 | 6 | 1 | 19:11 | +8 | 27 | 58% |
![]() | 5 | ![]() | ![]() | 14 | 7 | 4 | 3 | 26:19 | +7 | 25 | 47% |
![]() | 6 | ![]() | ![]() | 14 | 7 | 4 | 3 | 21:16 | +5 | 25 | 59% |
7 | ![]() | ![]() | 14 | 7 | 3 | 4 | 24:20 | +4 | 24 | 64% | |
8 | ![]() | ![]() | 14 | 7 | 2 | 5 | 17:15 | +2 | 23 | 47% | |
9 | ![]() | ![]() | 14 | 6 | 3 | 5 | 17:24 | -7 | 21 | 48% | |
![]() | 10 | ![]() | ![]() | 14 | 5 | 5 | 4 | 17:12 | +5 | 20 | 30% |
![]() | 11 | ![]() | ![]() | 14 | 6 | 2 | 6 | 17:16 | +1 | 20 | 31% |
12 | ![]() | ![]() | 14 | 5 | 4 | 5 | 18:15 | +3 | 19 | 41% | |
13 | ![]() | ![]() | 14 | 6 | 1 | 7 | 17:24 | -7 | 19 | 43% | |
14 | ![]() | ![]() | 14 | 4 | 6 | 4 | 13:12 | +1 | 18 | 51% | |
15 | ![]() | ![]() | 14 | 5 | 3 | 6 | 17:19 | -2 | 18 | 49% | |
16 | ![]() | ![]() | 14 | 3 | 8 | 3 | 20:19 | +1 | 17 | 53% | |
17 | ![]() | ![]() | 14 | 5 | 2 | 7 | 11:13 | -2 | 17 | 18% | |
18 | ![]() | ![]() | 14 | 3 | 7 | 4 | 18:19 | -1 | 16 | 28% | |
19 | ![]() | ![]() | 14 | 3 | 7 | 4 | 17:18 | -1 | 16 | 39% | |
20 | ![]() | ![]() | 14 | 3 | 7 | 4 | 21:24 | -3 | 16 | 38% | |
21 | ![]() | ![]() | 14 | 3 | 6 | 5 | 17:18 | -1 | 15 | 57% | |
22 | ![]() | ![]() | 14 | 3 | 6 | 5 | 15:17 | -2 | 15 | 56% | |
23 | ![]() | ![]() | 14 | 3 | 6 | 5 | 17:23 | -6 | 15 | 30% | |
24 | ![]() | ![]() | 14 | 4 | 2 | 8 | 16:20 | -4 | 14 | 41% | |
25 | ![]() | ![]() | 14 | 2 | 5 | 7 | 13:23 | -10 | 11 | 52% | |
26 | ![]() | ![]() | 14 | 3 | 2 | 9 | 9:21 | -12 | 11 | 41% | |
27 | ![]() | ![]() | 14 | 2 | 4 | 8 | 12:23 | -11 | 10 | 36% | |
28 | ![]() | ![]() | 14 | 3 | 1 | 10 | 10:25 | -15 | 10 | 30% |
Gio | Data |
Squadra casalinga
Forma
Forma
Squadra ospite
|
|
Nessun dato |