Uruguay
1a Division AperturaSquadra | Gio | V | N | P | Gol | DG | Punti | Forma | |||
![]() | 1 | ![]() | - | - | - | - | 0:0 | - | 0 | N/A | |
2 | ![]() | - | - | - | - | 0:0 | - | 0 | N/A | ||
3 | ![]() | - | - | - | - | 0:0 | - | 0 | N/A | ||
4 | ![]() | - | - | - | - | 0:0 | - | 0 | N/A | ||
5 | ![]() | - | - | - | - | 0:0 | - | 0 | N/A | ||
6 | ![]() | - | - | - | - | 0:0 | - | 0 | N/A | ||
7 | ![]() | - | - | - | - | 0:0 | - | 0 | N/A | ||
8 | ![]() | - | - | - | - | 0:0 | - | 0 | N/A |
Gio | Data | Partita | Ris | BES | |
Nessun dato |