Pos | Squadra | Punti | Gio | V | N | P | Gol | DG | Forma | |
![]() | 1 ![]() | ![]() | 69 | 34 | 20 | 9 | 5 | 57:39 | +18 | 52% |
![]() | 2 ![]() | ![]() | 63 | 34 | 18 | 9 | 7 | 55:39 | +16 | 70% |
![]() | 3 ![]() | ![]() | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | 67:46 | +21 | 63% |
![]() | 4 ![]() | ![]() | 56 | 34 | 17 | 5 | 12 | 62:45 | +17 | 41% |
![]() | 5 ![]() | ![]() | 55 | 34 | 15 | 10 | 9 | 57:41 | +16 | 47% |
![]() | 6 ![]() | ![]() | 55 | 34 | 15 | 10 | 9 | 58:46 | +12 | 44% |
![]() | 7 ![]() | ![]() | 53 | 34 | 14 | 11 | 9 | 41:32 | +9 | 68% |
![]() | 8 ![]() | ![]() | 52 | 34 | 14 | 10 | 10 | 54:39 | +15 | 53% |
![]() | 9 ![]() | ![]() | 51 | 34 | 13 | 12 | 9 | 66:53 | +13 | 49% |
![]() | 10 ![]() | ![]() | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 51:38 | +13 | 48% |
![]() | 11 ![]() | ![]() | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 48:50 | -2 | 58% |
![]() | 12 ![]() | ![]() | 49 | 34 | 13 | 10 | 11 | 39:32 | +7 | 44% |
![]() | 13 ![]() | ![]() | 48 | 34 | 12 | 12 | 10 | 55:48 | +7 | 52% |
![]() | 14 ![]() | ![]() | 46 | 34 | 11 | 13 | 10 | 41:37 | +4 | 52% |
![]() | 15 ![]() | ![]() | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 48:51 | -3 | 53% |
![]() | 16 ![]() | ![]() | 44 | 34 | 10 | 14 | 10 | 39:43 | -4 | 33% |
![]() | 17 ![]() | ![]() | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 36:39 | -3 | 68% |
![]() | 18 ![]() | ![]() | 43 | 34 | 10 | 13 | 11 | 45:52 | -7 | 55% |
19 ![]() | ![]() | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 46:58 | -12 | 41% | |
20 ![]() | ![]() | 41 | 34 | 9 | 14 | 11 | 35:39 | -4 | 56% | |
21 ![]() | ![]() | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 46:51 | -5 | 30% | |
22 ![]() | ![]() | 41 | 34 | 12 | 5 | 17 | 36:52 | -16 | 37% | |
23 ![]() | ![]() | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 45:49 | -4 | 38% | |
24 ![]() | ![]() | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 39:51 | -12 | 41% | |
25 ![]() | ![]() | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 49:55 | -6 | 34% | |
26 ![]() | ![]() | 36 | 34 | 8 | 12 | 14 | 51:67 | -16 | 23% | |
27 ![]() | ![]() | 34 | 34 | 9 | 7 | 18 | 41:54 | -13 | 19% | |
28 ![]() | ![]() | 27 | 34 | 5 | 12 | 17 | 26:54 | -28 | 35% | |
29 ![]() | ![]() | 22 | 34 | 4 | 10 | 20 | 26:59 | -33 | 13% |
Gio | Data | Partita | Ris | BES |
---|---|---|---|---|
36 | 22/10 03:00 | 0-1 | B | |
36 | 22/10 03:00 | 1-4 | E | |
36 | 22/10 03:00 | 1-3 | E | |
36 | 22/10 03:00 | 1-1 | E | |
36 | 22/10 03:00 | 3-1 | B | |
36 | 22/10 03:00 | 0-2 | E | |
36 | 22/10 03:00 | 1-1 | S | |
36 | 22/10 00:00 | 1-0 | B | |
36 | 22/10 00:00 | 2-2 | E | |
36 | 22/10 00:00 | 2-1 | B | |
36 | 22/10 00:00 | 0-1 | B | |
36 | 22/10 00:00 | 2-1 | B | |
36 | 22/10 00:00 | 1-0 | B | |
36 | 22/10 00:00 | 0-2 | B | |
26 | 19/10 02:00 | 2-2 | S | |
26 | 15/10 04:30 | 2-2 | S |
Gio | Data |
Squadra casalinga
Forma
Forma
Squadra ospite
|
|
---|---|---|---|
Nessun dato |