Squadra | Gio | V | N | P | GF | GS | DG | Punti | Forma | ||
![]() 1 | ![]() | 2 | 2 | - | - | 7 | 1 | +6 | 6 | ![]() | 33% |
![]() 2 | ![]() | 2 | 2 | - | - | 8 | 3 | +5 | 6 | ![]() | 36% |
![]() 3 | ![]() | 2 | 2 | - | - | 4 | 2 | +2 | 6 | ![]() | 33% |
![]() 4 | ![]() | 2 | 2 | - | - | 4 | 2 | +2 | 6 | ![]() | 33% |
![]() 5 | ![]() | 2 | 1 | 1 | - | 4 | 2 | +2 | 4 | ![]() | 23% |
![]() 6 | ![]() | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | +1 | 4 | ![]() | 27% |
![]() 7 | ![]() | 2 | 1 | 1 | - | 4 | 3 | +1 | 4 | ![]() | 23% |
![]() 8 | ![]() | 2 | 1 | 1 | - | 4 | 3 | +1 | 4 | ![]() | 27% |
![]() 9 | ![]() | 2 | 1 | 1 | - | 4 | 3 | +1 | 4 | ![]() | 27% |
![]() 10 | ![]() | 2 | 1 | 1 | - | 3 | 2 | +1 | 4 | ![]() | 23% |
![]() 11 | ![]() | 2 | 1 | 1 | - | 3 | 2 | +1 | 4 | ![]() | 27% |
![]() 12 | ![]() | 2 | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | ![]() | 18% |
![]() 13 | ![]() | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | ![]() | 18% |
![]() 14 | ![]() | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | ![]() | 20% |
![]() 15 | ![]() | 2 | - | 2 | - | 1 | 1 | 0 | 2 | 19% | |
![]() 16 | ![]() | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | 15% | |
![]() 17 | ![]() | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 13% | |
![]() 18 | ![]() | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | 12% | |
![]() 19 | ![]() | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 12% | |
![]() 20 | ![]() | 2 | - | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 | 15% | |
![]() 21 | ![]() | 2 | - | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 1 | 10% | |
![]() 22 | ![]() | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 | 12% | |
![]() 23 | ![]() | 2 | - | - | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 | 8% | |
![]() 24 | ![]() | 2 | - | - | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | 8% | |
![]() 25 | ![]() | 2 | - | - | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | 6% | |
![]() 26 | ![]() | 2 | - | - | 2 | - | 2 | -2 | 0 | 8% |
Gio | Data |
Squadra casalinga
Forma
Forma
Squadra ospite
|
|
Nessun dato |