Pos | Squadra | Punti | Gio | V | N | P | Gol | DG | Forma | |
![]() | 1 ![]() | ![]() | 16 | 6 | 5 | 1 | - | 10:2 | +8 | 72% |
![]() | 2 ![]() | ![]() | 14 | 6 | 4 | 2 | - | 14:7 | +7 | 77% |
![]() | 3 ![]() | ![]() | 12 | 6 | 4 | - | 2 | 7:2 | +5 | 68% |
![]() | 4 ![]() | ![]() | 12 | 6 | 4 | - | 2 | 7:3 | +4 | 56% |
![]() | 5 ![]() | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:8 | +1 | 62% |
![]() | 6 ![]() | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:6 | +1 | 61% |
7 ![]() | ![]() | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:4 | +3 | 50% | |
8 ![]() | ![]() | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:6 | +1 | 45% | |
9 ![]() | ![]() | 9 | 6 | 3 | - | 3 | 8:10 | -2 | 38% | |
10 ![]() | ![]() | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:7 | +3 | 48% | |
11 ![]() | ![]() | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:5 | 0 | 53% | |
12 ![]() | ![]() | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:8 | -1 | 47% | |
13 ![]() | ![]() | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:11 | -2 | 43% | |
14 ![]() | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:8 | -1 | 39% | |
15 ![]() | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:10 | -1 | 35% | |
16 ![]() | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:6 | -2 | 30% | |
17 ![]() | ![]() | 6 | 6 | 2 | - | 4 | 5:9 | -4 | 43% | |
18 ![]() | ![]() | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:10 | -2 | 42% | |
![]() | 19 ![]() | ![]() | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:11 | -6 | 42% |
![]() | 20 ![]() | ![]() | 4 | 6 | - | 4 | 2 | 4:8 | -4 | 32% |
![]() | 21 ![]() | ![]() | 3 | 6 | - | 3 | 3 | 2:5 | -3 | 33% |
![]() | 22 ![]() | ![]() | 3 | 6 | 1 | - | 5 | 5:10 | -5 | 28% |
Gio | Data | Partita | Ris | BES |
---|---|---|---|---|
6 | 18/09 21:00 | 1-0 | B | |
6 | 17/09 21:00 | 2-1 | B | |
6 | 17/09 18:30 | 1-0 | B | |
6 | 17/09 18:30 | 3-3 | E | |
6 | 17/09 16:15 | 2-0 | B | |
6 | 17/09 14:00 | 2-0 | B | |
6 | 16/09 21:00 | 2-1 | B | |
6 | 16/09 18:30 | 0-2 | B | |
6 | 16/09 18:30 | 1-0 | B | |
6 | 16/09 16:15 | 2-2 | E | |
6 | 15/09 21:30 | 1-1 | E | |
5 | 11/09 21:00 | 2-2 | E | |
5 | 10/09 21:00 | 1-1 | E |
Gio | Data |
Squadra casalinga
Forma
Forma
Squadra ospite
|
---|---|---|
7 | 22/09 21:00 | 28% 43% |
7 | 23/09 21:00 | 42% 32% |
7 | 23/09 18:30 | 39% 53% |
7 | 23/09 14:00 | 38% |
7 | 23/09 16:15 | 62% 43% |
7 | 23/09 21:00 | 50% 47% |
7 | 24/09 18:30 | 35% 68% |
7 | 24/09 16:15 | 33% 30% |
7 | 24/09 19:30 | 56% 77% |
7 | 24/09 14:00 | 48% |
7 | 25/09 21:00 |