Italia
Serie ASquadra | Gio | V | N | P | GF | GS | DG | Punti | Forma | ||
![]() 1 | ![]() | 46 | 23 | 15 | 8 | 75 | 44 | +31 | 84 | ![]() | 44% |
![]() 2 | ![]() | 46 | 23 | 15 | 8 | 65 | 41 | +24 | 84 | ![]() | 47% |
![]() 3 | ![]() | 46 | 23 | 11 | 12 | 71 | 49 | +22 | 80 | ![]() | 73% |
![]() 4 | ![]() | 46 | 23 | 11 | 12 | 60 | 38 | +22 | 80 | ![]() | 69% |
![]() 5 | ![]() | 46 | 22 | 12 | 12 | 67 | 46 | +21 | 78 | ![]() | 46% |
![]() 6 | ![]() | 46 | 22 | 11 | 13 | 77 | 54 | +23 | 77 | ![]() | 63% |
![]() 7 | ![]() | 46 | 22 | 11 | 13 | 67 | 52 | +15 | 77 | ![]() | 51% |
![]() 8 | ![]() | 46 | 22 | 10 | 14 | 69 | 53 | +16 | 76 | 48% | |
![]() 9 | ![]() | 46 | 21 | 12 | 13 | 53 | 40 | +13 | 75 | 60% | |
![]() 10 | ![]() | 46 | 19 | 13 | 14 | 59 | 46 | +13 | 70 | 37% | |
![]() 11 | ![]() | 46 | 19 | 12 | 15 | 67 | 58 | +9 | 69 | 30% | |
![]() 12 | ![]() | 46 | 17 | 10 | 19 | 56 | 66 | -10 | 61 | 33% | |
![]() 13 | ![]() | 46 | 14 | 16 | 16 | 62 | 47 | +15 | 58 | 54% | |
![]() 14 | ![]() | 46 | 14 | 16 | 16 | 53 | 55 | -2 | 58 | 54% | |
![]() 15 | ![]() | 46 | 14 | 13 | 19 | 48 | 60 | -12 | 55 | 57% | |
![]() 16 | ![]() | 46 | 14 | 12 | 20 | 47 | 60 | -13 | 54 | 46% | |
![]() 17 | ![]() | 46 | 14 | 12 | 20 | 44 | 64 | -20 | 54 | 18% | |
![]() 18 | ![]() | 46 | 12 | 17 | 17 | 51 | 59 | -8 | 53 | 43% | |
![]() 19 | ![]() | 46 | 14 | 11 | 21 | 64 | 75 | -11 | 53 | 43% | |
![]() 20 | ![]() | 46 | 14 | 11 | 21 | 39 | 62 | -23 | 53 | 38% | |
![]() 21 | ![]() | 46 | 11 | 14 | 21 | 45 | 68 | -23 | 47 | 44% | |
![]() 22 | ![]() | 46 | 10 | 14 | 22 | 44 | 57 | -13 | 44 | 42% | |
![]() 23 | ![]() | 46 | 9 | 11 | 26 | 46 | 75 | -29 | 38 | ![]() | 22% |
![]() 24 | ![]() | 46 | 4 | 14 | 28 | 29 | 90 | -61 | 26 | ![]() | 21% |
Gio | Data |
Squadra casalinga
Forma
Forma
Squadra ospite
|
|
Nessun dato |