BRANN |
21/04 - 17:00
2
0
|
ODD |
Casa | Fuori | |||
Media Punti | 2.1 | 0.7 | - | |
Vinte | 64% | 14% | Vittorie Casa | 61% |
Pareggiate | 14% | 29% | Pareggi | 21% |
Perse | 21% | 57% | Vittorie Esterne | 18% |
Media Gol Fatti | 1.7 | 0.6 | Gol casalinghi | 1.7 |
Media Gol Subiti | 0.9 | 1.6 | Gol ospiti | 0.8 |
Under | 43% | 54% | Media | 48% |
Over | 57% | 46% | Media | 52% |
Gol | 50% | 38% | Media | 44% |
NoGol | 50% | 62% | Media | 56% |
Segni Base | 57% | 54% | Media | 56% |
Segni Errore | 21% | 23% | Media | 22% |
Segni Sorpresa | 21% | 23% | Media | 22% |
Casa sono le statistiche casalinghe della squadra BRANN Fuori sono le statistiche fuori casa della squadra ODD I dati nell'ultima colonna a destra sono l'aggregazione delle statistiche casalinghe della squadra BRANN e delle statistiche fuori casa della squadra ODD |