SKENDERBEU |
27/04 - 15:00
1
0
|
ERZENI |
C | F | Data | Avversario | Ris | GF/GS |
- | 19/08 20:00 | Albania - SuperLiga ELBASANI | 1-1 (1-0) | 1 1 | |
- | 25/08 20:00 | Albania - SuperLiga PARTIZANI TIRANA | 2-1 (1-0) | 1 2 | |
- | 31/08 20:00 | Albania - SuperLiga VLLAZNIA | 1-0 (0-0) | 1 - | |
- | 11/09 19:00 | Albania - SuperLiga TEUTA DURRES | 2-3 (1-1) | 2 3 | |
- | 16/09 19:00 | Albania - SuperLiga DINAMO TIRANA | 2-1 (1-0) | 1 2 | |
- | 21/09 17:00 | Albania - SuperLiga LACI | 2-1 (1-0) | 2 1 | |
- | 29/09 19:00 | Albania - SuperLiga TIRANA | 2-1 (0-1) | 1 2 | |
- | 05/10 19:00 | Albania - SuperLiga EGNATIA RROGOZHINE | 0-1 (0-0) | - 1 | |
- | 20/10 14:00 | Albania - SuperLiga BYLIS | 0-1 (0-0) | 1 - | |
- | 26/10 17:00 | Albania - SuperLiga ELBASANI | 1-1 (1-1) | 1 1 | |
- | 30/10 17:00 | Albania - SuperLiga PARTIZANI TIRANA | 0-2 (0-1) | - 2 | |
- | ? | 03/11 17:00 | Albania - SuperLiga VLLAZNIA | - | - - |
- | ? | 09/11 14:00 | Albania - SuperLiga TEUTA DURRES | - | - - |
C | F | Data | Avversario | Ris | GF/GS |
Nessun dato |