SUWON CITY |
14/04 - 07:00
1
0
|
DAEJEON |
Forma | Serie | Serie Positiva |
18% | 1 | 1 |
26% | 1 | 2 |
37% | 2 | 3 |
38% | 1 | - |
51% | 1 | 1 |
38% | 1 | - |
Serie sconfitte
Serie pareggi
Serie vittorie
|
Forma | Serie | Serie Positiva |
12% | 1 | 1 |
15% | 1 | - |
23% | 1 | 1 |
26% | 1 | - |
44% | 1 | 1 |
37% | 1 | - |
Serie sconfitte
Serie pareggi
Serie vittorie
|