Classifica
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Pun | Casa | Fuori | ||||
PANATHINAIKOS | 24 | 1-0 | - | ||||
OLYMPIACOS | 22 | - | - | ||||
PAOK | 18 | - | - | ||||
AEK ATENE | 17 | - | - | ||||
OFI CRETA | 16 | 0-1 | - | ||||
ARIS | 16 | - | - | ||||
KIFISIAS | 11 | - | 2-3 | ||||
KALAMATA | 11 | 5-0 | - | ||||
IRAKLIS | 10 | - | - | ||||
PANAITOLIKOS | 9 | - | 0-2 | ||||
LEVADIAKOS | 6 | - | 0-1 | ||||
ASTERAS TRIPOLIS | 6 | - | 0-1 | ||||
ATROMITOS | 5 | 1-0 | - | ||||
VOLOS NFC | 0 | - | 1-1 | ||||
| Giornate campionato: 26 | |||||||
| echo _('Forma'); ?> | echo _('Serie'); ?> | Serie Positiva |
16% | 1 | 1 |
33% | 2 | 2 |
44% | 1 | 3 |
46% | 1 | - |
60% | 1 | 1 |
63% | 2 | 2 |
63% | 3 | 3 |
68% | 4 | 4 |
83% | 5 | 5 |
Serie sconfitte Serie pareggi Serie vittorie |