| Pos | Squadra | Punti | Gio | V | N | P | Gol | DG | Forma | |
1 | BEN GUERDANE | 17 | 7 | 5 | 2 | - | 12:6 | +6 | 71% | |
2 | ES TUNIS | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11:7 | +4 | 73% | |
3 | STADE TUNISIEN | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10:7 | +3 | 66% | |
4 | CLUB AFRICAIN | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8:6 | +2 | 52% | |
5 | PS SAKIET EDDAIER | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 5:2 | +3 | 55% | |
6 | US MONASTIRIENNE | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8:6 | +2 | 60% | |
7 | CA BIZERTIN | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8:7 | +1 | 39% | |
8 | CS SFAXIEN | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 7:5 | +2 | 55% | |
9 | JEUNESSE SPORTIVE | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 6:5 | +1 | 48% | |
10 | AS MARSA | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6:4 | +2 | 53% | |
11 | ETOILE DU SAHEL | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8:9 | -1 | 33% | |
12 | ZARZIS | 6 | 7 | 2 | - | 5 | 6:8 | -2 | 28% | |
13 | ETOILE METLAOUI | 6 | 7 | 2 | - | 5 | 5:10 | -5 | 39% | |
14 | CS HAMMAM LIF | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3:6 | -3 | 43% | |
15 | OLYMPIQUE DE BEJA | 3 | 7 | - | 3 | 4 | 5:10 | -5 | 42% | |
16 | CS HAMMAM SOUSSE | 1 | 7 | - | 1 | 6 | 2:12 | -10 | 13% |











