| Pos | Squadra | Punti | Gio | V | N | P | Gol | DG | Forma | |
1 | OLIMPIA ASUNCION | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 30:12 | +18 | 72% | |
2 | NACIONAL ASUNCION | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 29:9 | +20 | 62% | |
3 | SPORTIVO TRINIDENSE | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 28:18 | +10 | 63% | |
4 | 2 DE MAYO | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 18:18 | 0 | 39% | |
5 | CLUB GUARANI | 28 | 17 | 7 | 7 | 3 | 19:14 | +5 | 55% | |
6 | LIBERTAD | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 24:19 | +5 | 35% | |
7 | CERRO PORTENO | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 23:19 | +4 | 43% | |
8 | AMELIANO | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 19:24 | -5 | 23% | |
9 | RECOLETA | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 19:27 | -8 | 56% | |
10 | RUBIO NU | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 19:29 | -10 | 52% | |
11 | SPORTIVO LUQUENO | 16 | 18 | 5 | 1 | 12 | 17:36 | -19 | 26% | |
12 | CS SAN LORENZO | 7 | 17 | 1 | 4 | 12 | 10:30 | -20 | 39% |











