| Pos | Squadra | Punti | Gio | V | N | P | Gol | DG | Forma | |
1 | DINAMO BATUMI | 50 | 28 | 14 | 8 | 6 | 47:36 | +11 | 81% | |
2 | FC RUSTAVI | 49 | 28 | 14 | 7 | 7 | 35:24 | +11 | 45% | |
3 | IBERIA 1999 | 49 | 28 | 15 | 4 | 9 | 40:31 | +9 | 66% | |
4 | DINAMO TBILISI | 48 | 28 | 13 | 9 | 6 | 45:31 | +14 | 60% | |
5 | DILA GORI | 40 | 28 | 12 | 4 | 12 | 39:33 | +6 | 50% | |
6 | TORPEDO KUTAISI | 37 | 28 | 9 | 10 | 9 | 46:37 | +9 | 45% | |
7 | SAMGURALI | 35 | 28 | 10 | 5 | 13 | 41:52 | -11 | 24% | |
8 | GAGRA | 29 | 28 | 6 | 11 | 11 | 25:40 | -15 | 23% | |
9 | SPAERI | 26 | 28 | 5 | 11 | 12 | 37:46 | -9 | 31% | |
10 | MESHAKHTE TKIBULI | 17 | 28 | 2 | 11 | 15 | 21:46 | -25 | 34% |











