| Pos | Squadra | Punti | Gio | V | N | P | Gol | DG | Forma | |
1 | JS KABYLIE | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11:3 | +8 | 71% | |
2 | CR BELOUIZDAD | 16 | 6 | 5 | 1 | - | 10:5 | +5 | 81% | |
3 | MC ORAN | 15 | 7 | 4 | 3 | - | 5:0 | +5 | 61% | |
4 | ROUISSET | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 8:5 | +3 | 66% | |
5 | MC ALGER | 13 | 5 | 4 | 1 | - | 7:1 | +6 | 73% | |
6 | USM ALGER | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:3 | +5 | 71% | |
7 | OLYMPIQUE AKBOU | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9:6 | +3 | 55% | |
8 | TEMOUCHENT | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6:9 | -3 | 37% | |
9 | ES SETIF | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9:7 | +2 | 57% | |
10 | EL BIAR | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12:12 | 0 | 52% | |
11 | BEN AKNOUN | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7:8 | -1 | 43% | |
12 | CS CONSTANTINE | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 11:17 | -6 | 29% | |
13 | KHENCHELA | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3:8 | -5 | 38% | |
14 | US BISKRA | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4:13 | -9 | 27% | |
15 | ASO CHLEF | 4 | 8 | - | 4 | 4 | 7:13 | -6 | 33% | |
16 | JS SAOURA | 3 | 7 | - | 3 | 4 | 0:7 | -7 | 31% |











