| Pos | Squadra | Punti | Gio | V | N | P | Gol | DG | Forma | |
1 | COLO COLO | 54 | 24 | 17 | 3 | 4 | 50:27 | +23 | 57% | |
2 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 45 | 24 | 13 | 6 | 5 | 41:19 | +22 | 53% | |
3 | UNIVERSIDAD CATOLICA | 42 | 23 | 13 | 3 | 7 | 50:33 | +17 | 75% | |
4 | PALESTINO | 37 | 24 | 11 | 4 | 9 | 38:35 | +3 | 49% | |
5 | EVERTON CD | 36 | 24 | 10 | 6 | 8 | 37:28 | +9 | 68% | |
6 | LIMACHE | 34 | 24 | 10 | 4 | 10 | 45:37 | +8 | 45% | |
7 | HUACHIPATO | 34 | 24 | 10 | 4 | 10 | 34:39 | -5 | 57% | |
8 | COQUIMBO UNIDO | 32 | 24 | 9 | 5 | 10 | 36:34 | +2 | 41% | |
9 | DEPORTIVO CONCEPCION | 32 | 24 | 9 | 5 | 10 | 26:27 | -1 | 49% | |
10 | ATLETICO NUBLENSE | 32 | 24 | 8 | 8 | 8 | 28:37 | -9 | 16% | |
11 | LA SERENA | 30 | 24 | 7 | 9 | 8 | 36:41 | -5 | 48% | |
12 | AUDAX ITALIANO | 28 | 23 | 7 | 7 | 9 | 26:31 | -5 | 53% | |
13 | O HIGGINS | 27 | 24 | 8 | 3 | 13 | 28:38 | -10 | 28% | |
14 | UNION LA CALERA | 24 | 24 | 6 | 6 | 12 | 24:36 | -12 | 42% | |
15 | UNIVERSIDAD DE CONCEPCION | 23 | 24 | 6 | 5 | 13 | 18:40 | -22 | 38% | |
16 | COBRESAL | 22 | 24 | 6 | 4 | 14 | 33:48 | -15 | 52% |











