| Pos | Squadra | Punti | Gio | V | N | P | Gol | DG | Forma | |
1 | SABAH BAKU | 12 | 4 | 4 | - | - | 11:0 | +11 | 66% | |
2 | NEFTCHI | 12 | 5 | 4 | - | 1 | 15:5 | +10 | 71% | |
3 | KARABAKH | 10 | 4 | 3 | 1 | - | 8:4 | +4 | 56% | |
4 | ZIRA | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:7 | 0 | 63% | |
5 | TURAN | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:4 | +1 | 47% | |
6 | SHAMAKHI | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6:5 | +1 | 49% | |
7 | KAPAZ | 6 | 4 | 2 | - | 2 | 3:6 | -3 | 39% | |
8 | GABALA | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:4 | -2 | 30% | |
9 | IMISLI | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:8 | -3 | 41% | |
10 | SAFA BAKU | 3 | 5 | 1 | - | 4 | 2:10 | -8 | 32% | |
11 | ARAZ | 2 | 5 | - | 2 | 3 | 4:11 | -7 | 28% | |
12 | SUMQAYIT | 1 | 4 | - | 1 | 3 | 3:7 | -4 | 17% |











