Italia
Serie ASquadra | Gio | V | N | P | GF | GS | DG | Punti | Forma | ||
![]() 1 | ![]() | 34 | 21 | 7 | 6 | 52 | 31 | +21 | 70 | ![]() | 81% |
![]() 2 | ![]() | 34 | 21 | 5 | 8 | 50 | 22 | +28 | 68 | ![]() | 53% |
![]() 3 | ![]() | 34 | 18 | 10 | 6 | 54 | 35 | +19 | 64 | ![]() | 56% |
![]() 4 | ![]() | 34 | 17 | 7 | 10 | 50 | 37 | +13 | 58 | 53% | |
![]() 5 | ![]() | 34 | 17 | 6 | 11 | 61 | 44 | +17 | 57 | 46% | |
![]() 6 | ![]() | 34 | 14 | 9 | 11 | 52 | 44 | +8 | 51 | 48% | |
![]() 7 | ![]() | 34 | 14 | 9 | 11 | 38 | 38 | 0 | 51 | 58% | |
![]() 8 | ![]() | 34 | 13 | 9 | 12 | 42 | 40 | +2 | 48 | 41% | |
![]() 9 | ![]() | 34 | 11 | 10 | 13 | 37 | 42 | -5 | 43 | 31% | |
![]() 10 | ![]() | 34 | 10 | 12 | 12 | 45 | 49 | -4 | 42 | 44% | |
![]() 11 | ![]() | 34 | 10 | 11 | 13 | 40 | 42 | -2 | 41 | 33% | |
![]() 12 | ![]() | 34 | 10 | 11 | 13 | 41 | 47 | -6 | 41 | 41% | |
![]() 13 | ![]() | 34 | 10 | 10 | 14 | 35 | 41 | -6 | 40 | 68% | |
![]() 14 | ![]() | 34 | 9 | 10 | 15 | 42 | 55 | -13 | 37 | 29% | |
![]() 15 | ![]() | 34 | 10 | 7 | 17 | 31 | 49 | -18 | 37 | 65% | |
![]() 16 | ![]() | 34 | 8 | 12 | 14 | 30 | 43 | -13 | 36 | ![]() | 47% |
![]() 17 | ![]() | 34 | 8 | 11 | 15 | 25 | 39 | -14 | 35 | ![]() | 55% |
![]() 18 | ![]() | 34 | 3 | 8 | 23 | 35 | 62 | -27 | 17 | ![]() | 24% |
Gio | Data |
Squadra casalinga
Forma
Forma
Squadra ospite
|
|
Nessun dato |