| Gio | Data | Partita | Ris | BES |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 14/11 12:00 | Rinv | - | |
| 6 | 08/11 14:00 | 1-0 | - | |
| 6 | 08/11 14:00 | 1-1 | - | |
| 6 | 08/11 14:00 | 2-2 | - | |
| 6 | 08/11 14:00 | 1-2 | - | |
| 6 | 08/11 14:00 | 2-2 | - | |
| 6 | 07/11 14:00 | 0-0 | - | |
| 6 | 07/11 14:00 | 2-1 | - | |
| 6 | 07/11 14:00 | 2-3 | - | |
| 6 | 06/11 14:00 | 1-0 | - | |
| 5 | 02/11 14:00 | 1-2 | - | |
| 5 | 02/11 14:00 | 0-1 | - | |
| 5 | 02/11 14:00 | 3-1 | - | |
| 5 | 02/11 14:00 | 2-1 | - | |
| 5 | 01/11 14:00 | 2-0 | - | |
| 5 | 01/11 14:00 | 0-0 | - | |
| 5 | 01/11 14:00 | 1-2 | - | |
| 5 | 01/11 14:00 | 2-0 | - | |
| 5 | 01/11 14:00 | 1-1 | - | |
| 4 | 29/10 14:15 | 1-0 | - | |
| 4 | 29/10 13:00 | 1-1 | - | |
| 4 | 29/10 12:00 | 2-1 | - | |
| 4 | 28/10 14:15 | 0-0 | - | |
| 4 | 28/10 13:00 | 3-0 | - | |
| 4 | 28/10 13:00 | 3-1 | - | |
| 4 | 28/10 13:00 | 3-2 | - | |
| 4 | 28/10 12:00 | 0-0 | - | |
| 4 | 28/10 12:00 | 0-1 | - | |
| 3 | 25/10 14:15 | 0-0 | - | |
| 3 | 25/10 14:00 | Rinv | - | |
| 3 | 25/10 13:00 | 0-0 | - | |
| 3 | 25/10 13:00 | 1-1 | - | |
| 3 | 25/10 12:00 | 2-1 | - | |
| 3 | 25/10 12:00 | 0-0 | - | |
| 3 | 24/10 15:15 | 1-0 | - | |
| 3 | 24/10 14:00 | 0-0 | - | |
| 3 | 23/10 14:00 | 1-0 | - | |
| 2 | 20/10 14:00 | 1-2 | - | |
| 2 | 19/10 15:15 | 1-1 | - | |
| 2 | 19/10 13:00 | 2-1 | - | |
| 2 | 18/10 14:00 | 1-1 | - | |
| 2 | 18/10 14:00 | 5-1 | - | |
| 2 | 18/10 14:00 | 0-0 | - | |
| 2 | 18/10 14:00 | Rinv | - | |
| 2 | 17/10 14:00 | 0-1 | - | |
| 2 | 17/10 14:00 | 1-0 | - | |
| 1 | 14/10 15:00 | 0-0 | - | |
| 1 | 14/10 14:00 | 0-1 | - | |
| 1 | 13/10 18:00 | 4-2 | - | |
| 1 | 11/10 15:00 | 2-2 | - | |
| 1 | 11/10 14:00 | 2-2 | - | |
| 1 | 11/10 14:00 | 1-1 | - | |
| 1 | 11/10 13:00 | 0-2 | - | |
| 1 | 10/10 15:00 | 0-1 | - | |
| 1 | 10/10 13:00 | 0-0 | - |











