| Gio | Data |
Squadra casalinga
Forma
Forma
Squadra ospite
|
|---|---|---|
| 9 | 18/09 18:00 | 50% |
| 9 | 18/09 18:00 | 34% 46% |
| 9 | 18/09 18:00 | 50% 57% |
| 9 | 18/09 18:00 | |
| 9 | 20/09 14:30 | |
| 9 | 20/09 13:15 | 39% 46% |
| 9 | 20/09 10:15 | 44% |
| 9 | 20/09 16:30 | 43% 53% |
| 10 | 09/10 18:00 | |
| 10 | 09/10 17:00 | |
| 10 | 09/10 18:00 | |
| 10 | 09/10 18:00 | |
| 10 | 09/10 18:00 | |
| 10 | 10/10 15:00 | |
| 10 | 10/10 17:30 | |
| 10 | 10/10 18:00 |











