| Gio | Data |
Squadra casalinga
Forma
Forma
Squadra ospite
|
|---|---|---|
| 9 | 19/09 15:00 | 27% |
| 9 | 19/09 15:00 | 68% |
| 9 | 19/09 15:00 | 43% |
| 9 | 19/09 18:00 | 26% |
| 9 | 20/09 13:00 | 42% |
| 9 | 20/09 15:00 | 37% 14% |
| 9 | 20/09 15:00 | 58% |
| 9 | 20/09 18:00 | 79% |
| 10 | 10/10 15:00 | |
| 10 | 10/10 15:00 | - |
| 10 | 10/10 15:00 | |
| 10 | 10/10 15:00 | |
| 10 | 10/10 15:00 | |
| 10 | 10/10 15:00 | |
| 10 | 10/10 15:00 | |
| 10 | 10/10 15:00 | - |
| 6 | 14/10 18:00 |











