![]() BIRZEBBUGA |
21/11 - 17:30
-
-
|
![]() BIRKIRKARA |
| Squadra | Pun | G | V | N | P | GF | GS | ||
| BIRKIRKARA | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | 12 | ||
| ZABBAR | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 18 | 17 | ||
| MOSTA | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 15 | 20 | ||
| BALZAN | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 16 | 14 | ||
| BIRZEBBUGA | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 9 | 21 | ||
| GZIRA UNITED | 5 | 12 | - | 5 | 7 | 9 | 29 |











