![]() BAYER LEVERKUSEN (W) |
14/09 - 18:00
2
3
|
![]() BAYERN MUNICH (W) |
| Squadra | Pun | G | V | N | P | GF | GS | ||
| BAYERN MUNICH (W) | 27 | 9 | 9 | - | - | 32 | 8 | ||
| VLF WOLFSBURG (W) | 24 | 9 | 8 | - | 1 | 29 | 9 | ||
| EINTRACHT FRANKFURT (W) | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 10 | ||
| WERDER BREMEN (W) | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 14 | ||
| BAYER LEVERKUSEN (W) | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 12 | ||
| FC KOLN (W) | 15 | 9 | 5 | - | 4 | 16 | 13 | ||
| UNION BERLIN (W) | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 17 | ||
| STOCCARDA (W) | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 21 | ||
| RB LEIPZIG (W) | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 17 | ||
| TSG HOFFENHEIM (W) | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 16 | ||
| FREIBURG (W) | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 18 | ||
| NORIMBERGA (W) | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 16 | 23 | ||
| AMBURGO (W) | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 14 | 17 | ||
| FSV MAINZ 05 (W) | 0 | 9 | - | - | 9 | 5 | 30 |











