![]() ALIANZA PETROLERA |
19/09 - 23:05
1
4
|
![]() SANTA FE |
| Squadra | Pun | G | V | N | P | GF | GS | ||
| AMERICA DE CALI | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 25 | 9 | ||
| DEPORTIVO CALI | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 20 | 9 | ||
| BUCARAMANGA | 24 | 12 | 6 | 6 | - | 21 | 11 | ||
| ATLETICO NACIONAL | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 21 | 10 | ||
| INDEPENDIENTE MEDELLIN | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 21 | 17 | ||
| MILLONARIOS | 22 | 14 | 5 | 7 | 2 | 19 | 12 | ||
| SANTA FE | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 19 | 12 | ||
| TOLIMA | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 17 | 16 | ||
| CUCUTA DEPORTIVO | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 19 | ||
| ONCE CALDAS | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | 16 | ||
| RIONEGRO AGUILAS | 16 | 13 | 3 | 7 | 3 | 17 | 18 | ||
| LLANEROS | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 15 | 17 | ||
| INTER BOGOTA | 14 | 14 | 2 | 8 | 4 | 16 | 20 | ||
| BOYACA CHICO | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 | 19 | ||
| ALIANZA PETROLERA | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 14 | 26 | ||
| FORTALEZA CEIF | 11 | 13 | 1 | 8 | 4 | 14 | 19 | ||
| JUNIOR BARANQUILLA | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 18 | 22 | ||
| CD JAGUARES | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 14 | 22 | ||
| DEPORTIVO PASTO | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | 18 | ||
| DEPORTIVO PEREIRA | 9 | 12 | 1 | 6 | 5 | 7 | 17 |











