![]() BRAGANTINO |
25/02 - 23:00
1
1
|
![]() ATLETICO PARANAENSE |
| Squadra | Pun | G | V | N | P | GF | GS | ||
| FLAMENGO | 57 | 27 | 17 | 6 | 4 | 53 | 22 | ||
| PALMEIRAS | 56 | 27 | 16 | 8 | 3 | 47 | 21 | ||
| ATLETICO PARANAENSE | 46 | 27 | 13 | 7 | 7 | 41 | 31 | ||
| BAHIA | 46 | 27 | 12 | 10 | 5 | 42 | 33 | ||
| FLUMINENSE | 45 | 27 | 12 | 9 | 6 | 41 | 35 | ||
| CRUZEIRO | 42 | 27 | 12 | 6 | 9 | 39 | 39 | ||
| ATLETICO MINEIRO | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 35 | 31 | ||
| CORITIBA | 38 | 27 | 10 | 8 | 9 | 37 | 38 | ||
| BRAGANTINO | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 32 | 29 | ||
| SANTOS | 35 | 26 | 9 | 8 | 9 | 39 | 39 | ||
| BOTAFOGO | 35 | 27 | 9 | 8 | 10 | 41 | 43 | ||
| SAO PAULO | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 31 | 30 | ||
| VITORIA | 33 | 27 | 9 | 6 | 12 | 27 | 39 | ||
| CORINTHIANS | 32 | 27 | 8 | 8 | 11 | 28 | 29 | ||
| MIRASSOL | 29 | 27 | 7 | 8 | 12 | 31 | 42 | ||
| INTERNACIONAL | 28 | 27 | 6 | 10 | 11 | 30 | 35 | ||
| GREMIO | 28 | 27 | 7 | 7 | 13 | 30 | 38 | ||
| VASCO DA GAMA | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 29 | 41 | ||
| REMO | 23 | 27 | 5 | 8 | 14 | 31 | 45 | ||
| CHAPECOENSE | 17 | 26 | 3 | 8 | 15 | 28 | 52 |











