![]() NEW YORK CITY |
10/09 - 02:00
1
2
|
![]() NEW ENGLAND REV |
| Casa | Fuori | |||
| Media Punti | 1.2 | 1.4 | - | |
| Vinte | 29% | 41% | Vittorie Casa | 38% |
| Pareggiate | 35% | 12% | Pareggi | 24% |
| Perse | 35% | 47% | Vittorie Esterne | 38% |
| Media Gol Fatti | 1.8 | 1.4 | Gol casalinghi | 1.7 |
| Media Gol Subiti | 1.4 | 1.6 | Gol ospiti | 1.4 |
| Under | 41% | 25% | Media | 33% |
| Over | 59% | 75% | Media | 67% |
| Gol | 71% | 69% | Media | 70% |
| NoGol | 29% | 31% | Media | 30% |
| Segni Base | 29% | 50% | Media | 39% |
| Segni Errore | 47% | 38% | Media | 42% |
| Segni Sorpresa | 24% | 13% | Media | 18% |
|
Casa sono le statistiche casalinghe della squadra NEW YORK CITY Fuori sono le statistiche fuori casa della squadra NEW ENGLAND REV I dati nell'ultima colonna a destra sono l'aggregazione delle statistiche casalinghe della squadra NEW YORK CITY e delle statistiche fuori casa della squadra NEW ENGLAND REV |
||||











