![]() GROBINA |
09/04 - 17:00
0
1
|
![]() SUPER NOVA |
| Casa | Fuori | |||
| Media Punti | 1.0 | 1.3 | - | |
| Vinte | 22% | 39% | Vittorie Casa | 33% |
| Pareggiate | 33% | 17% | Pareggi | 25% |
| Perse | 44% | 44% | Vittorie Esterne | 42% |
| Media Gol Fatti | 1.0 | 1.0 | Gol casalinghi | 1.2 |
| Media Gol Subiti | 1.6 | 1.3 | Gol ospiti | 1.3 |
| Under | 56% | 44% | Media | 50% |
| Over | 44% | 56% | Media | 50% |
| Gol | 44% | 50% | Media | 47% |
| NoGol | 56% | 50% | Media | 53% |
| Segni Base | 44% | 38% | Media | 44% |
| Segni Errore | 33% | 38% | Media | 38% |
| Segni Sorpresa | 22% | 13% | Media | 19% |
|
Casa sono le statistiche casalinghe della squadra GROBINA Fuori sono le statistiche fuori casa della squadra SUPER NOVA I dati nell'ultima colonna a destra sono l'aggregazione delle statistiche casalinghe della squadra GROBINA e delle statistiche fuori casa della squadra SUPER NOVA |
||||











