![]() KASPIJ AKTAU |
03/05 - 16:00
1
0
|
![]() ASTANA |
| Casa | Fuori | |||
| Media Punti | 1.4 | 1.0 | - | |
| Vinte | 40% | 20% | Vittorie Casa | 40% |
| Pareggiate | 20% | 40% | Pareggi | 30% |
| Perse | 40% | 40% | Vittorie Esterne | 30% |
| Media Gol Fatti | 1.4 | 1.0 | Gol casalinghi | 1.4 |
| Media Gol Subiti | 1.5 | 1.4 | Gol ospiti | 1.3 |
| Under | 33% | 57% | Media | 45% |
| Over | 67% | 43% | Media | 55% |
| Gol | 67% | 50% | Media | 58% |
| NoGol | 33% | 50% | Media | 42% |
| Segni Base | 20% | 36% | Media | 28% |
| Segni Errore | 33% | 50% | Media | 41% |
| Segni Sorpresa | 47% | 14% | Media | 31% |
|
Casa sono le statistiche casalinghe della squadra KASPIJ AKTAU Fuori sono le statistiche fuori casa della squadra ASTANA I dati nell'ultima colonna a destra sono l'aggregazione delle statistiche casalinghe della squadra KASPIJ AKTAU e delle statistiche fuori casa della squadra ASTANA |
||||











