![]() SPORT RECIFE |
07/10 - 00:30
2
1
|
![]() SAO BERNARDO |
| Casa | Fuori | |||
| Media Punti | 1.8 | 1.6 | - | |
| Vinte | 47% | 47% | Vittorie Casa | 38% |
| Pareggiate | 41% | 24% | Pareggi | 32% |
| Perse | 12% | 29% | Vittorie Esterne | 29% |
| Media Gol Fatti | 1.6 | 1.6 | Gol casalinghi | 1.4 |
| Media Gol Subiti | 1.1 | 1.1 | Gol ospiti | 1.3 |
| Under | 53% | 44% | Media | 48% |
| Over | 47% | 56% | Media | 52% |
| Gol | 65% | 63% | Media | 64% |
| NoGol | 35% | 38% | Media | 36% |
| Segni Base | 47% | 31% | Media | 39% |
| Segni Errore | 47% | 31% | Media | 39% |
| Segni Sorpresa | 6% | 38% | Media | 21% |
|
Casa sono le statistiche casalinghe della squadra SPORT RECIFE Fuori sono le statistiche fuori casa della squadra SAO BERNARDO I dati nell'ultima colonna a destra sono l'aggregazione delle statistiche casalinghe della squadra SPORT RECIFE e delle statistiche fuori casa della squadra SAO BERNARDO |
||||











