![]() AURORA |
27/09 - 23:30
1
2
|
![]() NACIONAL POTOSI |
| Casa | Fuori | |||
| Media Punti | 1.7 | 1.2 | - | |
| Vinte | 53% | 27% | Vittorie Casa | 43% |
| Pareggiate | 13% | 40% | Pareggi | 27% |
| Perse | 33% | 33% | Vittorie Esterne | 30% |
| Media Gol Fatti | 1.9 | 1.4 | Gol casalinghi | 1.7 |
| Media Gol Subiti | 1.3 | 1.5 | Gol ospiti | 1.4 |
| Under | 40% | 50% | Media | 45% |
| Over | 60% | 50% | Media | 55% |
| Gol | 67% | 57% | Media | 62% |
| NoGol | 33% | 43% | Media | 38% |
| Segni Base | 53% | 43% | Media | 48% |
| Segni Errore | 20% | 21% | Media | 21% |
| Segni Sorpresa | 27% | 36% | Media | 31% |
|
Casa sono le statistiche casalinghe della squadra AURORA Fuori sono le statistiche fuori casa della squadra NACIONAL POTOSI I dati nell'ultima colonna a destra sono l'aggregazione delle statistiche casalinghe della squadra AURORA e delle statistiche fuori casa della squadra NACIONAL POTOSI |
||||











