![]() GUEDIAWAYE |
08/11 - 18:00
1
0
|
![]() LA LINGUERE |
| C | F | Data | Avversario | Ris | GF/GS |
| - | 17/10 19:00 | Senegal - Ligue 1 DAKAR SC | 2-1 (1-1) | 2 1 | |
| - | 25/10 17:30 | Senegal - Ligue 1 STADE DE MBOUR | 0-0 (0-0) | - - | |
| - | 01/11 17:30 | Senegal - Ligue 1 CASA SPORT | 0-0 (0-0) | - - | |
| - | 08/11 18:00 | Senegal - Ligue 1 LA LINGUERE | 1-0 (1-0) | 1 - | |
| - | 14/11 17:30 | Senegal - Ligue 1 ESSAMAYE | 2-1 (1-1) | 1 2 |
| C | F | Data | Avversario | Ris | GF/GS |
| - | 17/10 19:00 | Senegal - Ligue 1 US GOREE | 2-0 (0-0) | - 2 | |
| ? | - | 24/10 18:00 | Senegal - Ligue 1 TEUNGUETH | Rinviata | |
| - | 01/11 17:00 | Senegal - Ligue 1 GENERATION FOOT | 0-0 (0-0) | - - | |
| - | 08/11 18:00 | Senegal - Ligue 1 GUEDIAWAYE | 1-0 (1-0) | - 1 | |
| ? | - | 15/11 17:30 | Senegal - Ligue 1 CASA SPORT | - | - - |











