![]() US GOREE |
07/11 - 17:30
1
0
|
![]() ESSAMAYE |
| C | F | Data | Avversario | Ris | GF/GS |
| - | 17/10 19:00 | Senegal - Ligue 1 LA LINGUERE | 2-0 (0-0) | 2 - | |
| - | 24/10 18:30 | Senegal - Ligue 1 DAKAR SC | 0-0 (0-0) | - - | |
| - | 02/11 17:30 | Senegal - Ligue 1 OUAKAM | 2-0 (2-0) | 2 - | |
| - | 07/11 17:30 | Senegal - Ligue 1 ESSAMAYE | 1-0 (1-0) | 1 - | |
| - | 14/11 18:00 | Senegal - Ligue 1 ASC HLM | 0-1 (0-1) | 1 - |
| C | F | Data | Avversario | Ris | GF/GS |
| - | 17/10 19:00 | Senegal - Ligue 1 DIAMBARS | 0-1 (0-1) | - 1 | |
| - | 25/10 17:30 | Senegal - Ligue 1 PIKINE | 0-0 (0-0) | - - | |
| - | 01/11 17:30 | Senegal - Ligue 1 DAKAR SC | 0-0 (0-0) | - - | |
| - | 07/11 17:30 | Senegal - Ligue 1 US GOREE | 1-0 (1-0) | - 1 | |
| - | 14/11 17:30 | Senegal - Ligue 1 GUEDIAWAYE | 2-1 (1-1) | 2 1 |











