![]() CELESTE |
15/11 - 15:00
-
-
|
![]() AS VITA CLUB |
| C | F | Data | Avversario | Ris | GF/GS |
| - | 20/10 14:00 | Congo DR - Ligue 1 - Gruppo B MK ETANCHEITE | 1-1 (1-1) | 1 1 | |
| - | 25/10 15:00 | Congo DR - Ligue 1 - Gruppo B FC RENAISSANCE | 0-0 (0-0) | - - | |
| - | 30/10 13:00 | Congo DR - Ligue 1 - Gruppo B ETOILE DU CONGO | 2-1 (2-1) | 2 1 | |
| - | 04/11 15:00 | Congo DR - Ligue 1 - Gruppo B NOVAKIN | 0-1 (0-1) | 1 - | |
| - | 08/11 15:00 | Congo DR - Ligue 1 - Gruppo B AIGLES DU CONGO | 0-2 (0-2) | 2 - | |
| - | 12/11 15:00 | Congo DR - Ligue 1 - Gruppo B MANIEMA | 1-1 (0-1) | 1 1 | |
| ? | - | 15/11 15:00 | Congo DR - Ligue 1 - Gruppo B AS VITA CLUB | - | - - |
| C | F | Data | Avversario | Ris | GF/GS |
| ? | - | 20/10 13:00 | Congo DR - Ligue 1 - Gruppo B FC RENAISSANCE | Rinviata | |
| - | 30/10 15:00 | Congo DR - Ligue 1 - Gruppo B NOVAKIN | 3-0 (3-0) | 3 - | |
| - | 07/11 14:00 | Congo DR - Ligue 1 - Gruppo B MANIEMA | 2-1 (1-1) | 1 2 | |
| ? | - | 10/11 13:00 | Congo DR - Ligue 1 - Gruppo B AIGLES DU CONGO | Rinviata | |
| - | ? | 15/11 15:00 | Congo DR - Ligue 1 - Gruppo B CELESTE | - | - - |











