![]() DAUPHINS NOIRS |
11/11 - 14:00
-
-
|
![]() NOVAKIN |
| C | F | Data | Avversario | Ris | GF/GS |
| - | 20/10 15:00 | Congo DR - Ligue 1 - Gruppo B AC RANGERS | 0-0 (0-0) | - - | |
| - | 26/10 13:00 | Congo DR - Ligue 1 - Gruppo B MK ETANCHEITE | 0-0 (0-0) | - - | |
| - | 02/11 14:00 | Congo DR - Ligue 1 - Gruppo B FC RENAISSANCE | 0-1 (0-0) | - 1 | |
| - | 07/11 14:00 | Congo DR - Ligue 1 - Gruppo B ETOILE DU CONGO | 0-0 (0-0) | - - | |
| ? | - | 11/11 14:00 | Congo DR - Ligue 1 - Gruppo B NOVAKIN | - | - - |
| - | ? | 16/11 14:00 | Congo DR - Ligue 1 - Gruppo B MANIEMA | - | - - |
| C | F | Data | Avversario | Ris | GF/GS |
| - | ? | 20/10 12:00 | Congo DR - Ligue 1 - Gruppo B MANIEMA | Rinviata | |
| - | 24/10 16:00 | Congo DR - Ligue 1 - Gruppo B AIGLES DU CONGO | 1-2 (0-2) | 1 2 | |
| - | 30/10 15:00 | Congo DR - Ligue 1 - Gruppo B AS VITA CLUB | 3-0 (3-0) | - 3 | |
| - | 04/11 15:00 | Congo DR - Ligue 1 - Gruppo B CELESTE | 0-1 (0-1) | - 1 | |
| - | ? | 11/11 14:00 | Congo DR - Ligue 1 - Gruppo B DAUPHINS NOIRS | - | - - |
| ? | - | 19/11 15:00 | Congo DR - Ligue 1 - Gruppo B UFALYA SIMBA | - | - - |











