![]() CLUB NACIONAL |
15/11 - 00:00
1
1
|
![]() ALBION |
| Forma | Serie | Serie Positiva |
3% | 1 | - |
6% | 2 | - |
19% | 1 | 1 |
37% | 2 | 2 |
46% | 1 | 3 |
55% | 2 | 4 |
65% | 1 | 5 |
66% | 2 | 6 |
67% | 3 | 7 |
72% | 4 | 8 |
79% | 5 | 9 |
69% | 1 | - |
69% | 1 | 1 |
|
Serie sconfitte
Serie pareggi
Serie vittorie
|
| Forma | Serie | Serie Positiva |
4% | 1 | - |
8% | 2 | - |
11% | 3 | - |
16% | 4 | - |
18% | 5 | - |
18% | 6 | - |
16% | 7 | - |
16% | 8 | - |
26% | 1 | 1 |
38% | 2 | 2 |
53% | 3 | 3 |
66% | 4 | 4 |
72% | 1 | 5 |
|
Serie sconfitte
Serie pareggi
Serie vittorie
|











