League table
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team | Pts | Home | Away | ||||
NOVORIZONTINO | 54 | - | - | ||||
VILA NOVA | 54 | - | - | ||||
JUVENTUDE | 53 | - | - | ||||
FORTALEZA | 52 | - | - | ||||
CRICIUMA | 50 | - | - | ||||
ATLETICO GOIANIENSE | 49 | - | - | ||||
OPERARIO | 48 | - | - | ||||
CRB | 48 | - | - | ||||
SPORT RECIFE | 47 | - | - | ||||
CUIABA | 43 | - | - | ||||
SAO BERNARDO | 42 | - | - | ||||
ATHLETIC CLUB | 42 | - | - | ||||
GOIAS | 42 | - | - | ||||
NAUTICO | 41 | - | - | ||||
CEARA | 36 | - | - | ||||
BOTAFOGO SP | 35 | - | - | ||||
AVAI | 30 | - | - | ||||
LONDRINA EC | 28 | - | - | ||||
AMERICA MINEIRO | 17 | - | - | ||||
PONTE PRETA | 13 | - | - | ||||
| League rounds: 38 | |||||||
Nessun dato
| H | A | Date | Opponent | Res | GF/GA |
| 30/08 18:00 | Portugal - Taca de Portugal MOCARRIENSE | 1-0 (0-0) | 1 - | ||
| 20/09 16:00 | Portugal - Taca de Portugal FIGUEIRENSE | 6-1 (2-1) | 6 1 | ||
| ? | 18/10 16:00 | Portugal - Taca de Portugal ESTRELA DE AMADORA | To play | ||