| Play | Date |
Squadra casalinga
Form
Form
Squadra ospite
|
|---|---|---|
| 30 | 26/09 23:30 | 52% |
| 30 | 26/09 21:30 | 43% 43% |
| 30 | 26/09 00:30 | 53% |
| 30 | 26/09 21:30 | 78% 55% |
| 30 | 26/09 01:30 | 54% 43% |
| 30 | 27/09 21:00 | 53% 63% |
| 30 | 27/09 16:00 | 29% 25% |
| 30 | 27/09 23:30 | 59% |
| 30 | 29/09 00:30 | 44% |
| 30 | 30/09 00:30 | 22% 24% |
| 31 | 03/10 21:00 | |
| 31 | 03/10 21:00 | |
| 31 | 03/10 21:00 | - |
| 31 | 03/10 21:00 | |
| 31 | 03/10 21:00 | |
| 31 | 03/10 21:00 | |
| 31 | 03/10 21:00 | |
| 31 | 03/10 21:00 | |
| 31 | 03/10 21:00 | |
| 31 | 03/10 21:00 | - |











