| Play | Date |
Squadra casalinga
Form
Form
Squadra ospite
|
|---|---|---|
| 11 | 10/10 17:00 | 37% |
| 11 | 10/10 17:00 | 56% |
| 11 | 10/10 17:00 | 38% 78% |
| 11 | 10/10 17:00 | 66% |
| 11 | 10/10 17:00 | |
| 11 | 10/10 17:00 | 63% 41% |
| 11 | 10/10 17:00 | 23% |
| 12 | 24/10 17:00 | - |
| 12 | 24/10 17:00 | |
| 12 | 24/10 17:00 | |
| 12 | 24/10 17:00 | |
| 12 | 24/10 17:00 | |
| 12 | 24/10 17:00 | |
| 12 | 24/10 17:00 |











