![]() LIBERTAD |
04/11 - 23:00
-
-
|
![]() CERRO PORTENO |
| Team | Pts | P | W | N | L | GF | GA | ||
| OLIMPIA ASUNCION | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 30 | 12 | ||
| NACIONAL ASUNCION | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 29 | 9 | ||
| SPORTIVO TRINIDENSE | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 28 | 18 | ||
| 2 DE MAYO | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 18 | 18 | ||
| CLUB GUARANI | 28 | 17 | 7 | 7 | 3 | 19 | 14 | ||
| LIBERTAD | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 24 | 19 | ||
| CERRO PORTENO | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 23 | 19 | ||
| AMELIANO | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 19 | 24 | ||
| RECOLETA | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 19 | 27 | ||
| RUBIO NU | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 19 | 29 | ||
| SPORTIVO LUQUENO | 16 | 18 | 5 | 1 | 12 | 17 | 36 | ||
| CS SAN LORENZO | 7 | 17 | 1 | 4 | 12 | 10 | 30 |











