![]() LIBERTAD |
06/09 - 21:00
4
2
|
![]() RUBIO NU |
| Team | Pts | P | W | N | L | GF | GA | ||
| LIBERTAD | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 18 | 11 | ||
| 2 DE MAYO | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 12 | 8 | ||
| OLIMPIA ASUNCION | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 9 | ||
| NACIONAL ASUNCION | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 6 | ||
| SPORTIVO TRINIDENSE | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 9 | ||
| AMELIANO | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 11 | ||
| CERRO PORTENO | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 10 | ||
| CLUB GUARANI | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 | 9 | ||
| SPORTIVO LUQUENO | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 20 | ||
| RUBIO NU | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 20 | ||
| RECOLETA | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 13 | 23 | ||
| CS SAN LORENZO | 1 | 10 | - | 1 | 9 | 3 | 18 |











