![]() TONDELA |
31/08 - 16:30
2
2
|
![]() ESTORIL PRAIA |
| Team | Pts | P | W | N | L | GF | GA | ||
| PORTO | 18 | 6 | 6 | - | - | 15 | 2 | ||
| BENFICA | 16 | 6 | 5 | 1 | - | 21 | 4 | ||
| SPORTING LISBONA | 14 | 6 | 4 | 2 | - | 15 | 6 | ||
| SANTA CLARA | 14 | 6 | 4 | 2 | - | 11 | 4 | ||
| AROUCA | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | ||
| ESTRELA DE AMADORA | 10 | 6 | 2 | 4 | - | 14 | 12 | ||
| SPORTING BRAGA | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | ||
| ACADEMICO DE VISEU | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | ||
| GIL VICENTE | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | ||
| MARITIMO | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | ||
| MOREIRENSE | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 13 | ||
| ALVERCA | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | ||
| FAMALICAO | 4 | 6 | - | 4 | 2 | 5 | 7 | ||
| VITORIA GUIMARAES | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | ||
| NACIONAL | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 11 | ||
| RIO AVE | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 14 | ||
| ESTORIL PRAIA | 2 | 6 | - | 2 | 4 | 2 | 8 | ||
| CASA PIA | 1 | 6 | - | 1 | 5 | 1 | 15 |











