![]() CATANIA |
03/10 - 20:30
2
1
|
![]() CROTONE |
| Team | Pts | P | W | N | L | GF | GA | ||
| POTENZA | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 32 | 17 | ||
| BARI | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 15 | 8 | ||
| CERIGNOLA | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 19 | 11 | ||
| SORRENTO | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 16 | 13 | ||
| CATANIA | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 24 | 13 | ||
| MONOPOLI | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 13 | 9 | ||
| PICERNO | 18 | 12 | 6 | - | 6 | 22 | 19 | ||
| SCAFATESE | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 18 | 16 | ||
| INTER II | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 21 | 19 | ||
| CASERTANA | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 16 | 15 | ||
| SALERNITANA | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 15 | 16 | ||
| FOGGIA | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 12 | 15 | ||
| CASARANO | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 20 | ||
| ALTAMURA | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 | 17 | ||
| CAVESE | 14 | 12 | 4 | 3 | 5 | 21 | 20 | ||
| GIUGLIANO | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 16 | 29 | ||
| BARLETTA | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 13 | 16 | ||
| SAVOIA | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 13 | 18 | ||
| COSENZA | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 10 | 23 | ||
| CROTONE | 1 | 12 | 1 | 4 | 7 | 12 | 20 |











