![]() CARRARESE |
21/02 - 19:30
0
1
|
![]() MONZA |
| H | A | Date | Opponent | Res | GF/GA |
| - | 15/08 21:15 | Italy Cup TORINO | 1-0 (1-0) | - 1 | |
| - | 22/08 19:00 | Italy B MANTOVA | 1-2 (0-1) | 1 2 | |
| - | 29/08 21:00 | Italy B ASCOLI | 1-1 (0-0) | 1 1 | |
| - | 05/09 19:30 | Italy B EMPOLI | 0-1 (0-0) | - 1 | |
| - | 12/09 17:15 | Italy B CATANZARO | 1-0 (0-0) | - 1 | |
| - | 19/09 15:00 | Italy B BENEVENTO | 0-1 (0-0) | - 1 | |
| - | 11/10 17:15 | Italy B PADOVA | 0-2 (0-1) | 2 - | |
| - | 17/10 15:00 | Italy B MODENA | 2-1 (1-0) | 2 1 | |
| - | 25/10 15:00 | Italy B PALERMO | 2-1 (1-0) | 1 2 | |
| - | 28/10 20:00 | Italy B AREZZO | 2-1 (0-0) | 2 1 | |
| - | 01/11 17:15 | Italy B VERONA | 3-0 (3-0) | - 3 | |
| ? | - | 08/11 17:15 | Italy B SAMPDORIA | - | - - |
| ? | - | 21/11 15:00 | Italy B ENTELLA | - | - - |
| H | A | Date | Opponent | Res | GF/GA |
| - | 14/08 20:45 | Italy Cup AVELLINO | 3-0 (2-0) | 3 - | |
| - | 22/08 18:30 | Italy A INTER | 4-1 (1-1) | 1 4 | |
| - | 29/08 18:30 | Italy A UDINESE | 2-3 (1-3) | 2 3 | |
| - | 01/09 21:00 | Italy Cup TORINO | 0-1 (0-1) | 1 - | |
| - | 06/09 15:00 | Italy A PARMA | 1-1 (0-1) | 1 1 | |
| - | 13/09 15:00 | Italy A LECCE | 3-2 (3-1) | 2 3 | |
| - | 18/09 20:45 | Italy A SASSUOLO | 2-1 (0-0) | 2 1 | |
| - | 11/10 15:00 | Italy A LAZIO | 3-1 (2-0) | 1 3 | |
| - | 19/10 18:30 | Italy A CAGLIARI | 4-0 (1-0) | 4 - | |
| - | 23/10 20:45 | Italy A TORINO | 3-2 (1-0) | 2 3 | |
| - | 28/10 20:45 | Italy A NAPOLI | 1-4 (1-1) | 1 4 | |
| - | 31/10 15:00 | Italy A BOLOGNA | 2-1 (1-1) | 1 2 | |
| ? | - | 08/11 15:00 | Italy A ATALANTA | - | - - |
| ? | - | 22/11 18:30 | Italy A FIORENTINA | - | - - |
| - | ? | 13/01 21:00 | Italy Cup MILAN | - | - - |











