![]() INTER |
10/10 - 18:00
3
0
|
![]() PARMA |
| H | A | Date | Opponent | Res | GF/GA |
| - | 14/08 18:00 | Italy Cup CATANIA | 2-0 (2-0) | 2 - | |
| - | 22/08 20:45 | Italy A CAGLIARI | 0-1 (0-0) | - 1 | |
| - | 29/08 20:45 | Italy A JUVENTUS | 2-0 (0-0) | - 2 | |
| - | 01/09 18:00 | Italy Cup CREMONESE | 1-2 (0-2) | 1 2 | |
| - | 06/09 15:00 | Italy A MONZA | 1-1 (0-1) | 1 1 | |
| - | 14/09 18:30 | Italy A COMO | 2-1 (1-0) | 1 2 | |
| - | 20/09 15:00 | Italy A GENOA | 2-1 (1-0) | 2 1 | |
| - | 10/10 18:00 | Italy A INTER | 3-0 (3-0) | - 3 | |
| - | 19/10 20:45 | Italy A TORINO | 0-3 (0-2) | - 3 | |
| - | 24/10 20:45 | Italy A LAZIO | 2-1 (0-0) | 1 2 | |
| - | 28/10 18:30 | Italy A UDINESE | 0-0 (0-0) | - - | |
| - | 02/11 20:45 | Italy A ATALANTA | 0-3 (0-1) | 3 - | |
| ? | - | 07/11 18:00 | Italy A BOLOGNA | - | - - |
| ? | - | 22/11 18:30 | Italy A ROMA | - | - - |











