Pos | Squadra | Pun | Generali | In Casa | Fuori Casa | |||||||||||||
G | V | N | P | GF/GS | G | V | N | P | GF/GS | G | V | N | P | GF/GS | ||||
1 | METROPOLITANOS | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13/6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9/3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4/3 | |
2 | DEPORTIVO LA GUAIRA | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8/8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3/5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5/3 | |
3 | UNIVERSIDAD CENTRAL | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9/8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4/2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5/6 | |
4 | INTER DE BARINAS | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5/13 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4/5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1/8 | |
Giornate campionato: 6 |